Минимална работна заплата за месец в държавите в Европа (в евро) (към: 2013 година)плаващи курсове на някои валути, възможни промени | ||
Страна | МРЗ на месец | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
* липсва минимална заплата в тези държави Много висока Висока Средна Ниска Много ниска
|
Вижте също: Фактори, определящи минималната работна заплата
Няма коментари:
Публикуване на коментар