Минимална работна заплата за месец в държавите в Европа (в евро) (към: 2013 година)плаващи курсове на някои валути, възможни промени | ||
Страна | МРЗ на месец | |
---|---|---|
Люксембург | 1921, 00 | |
Лихтенщайн | * | |
Швейцария | * | |
Норвегия | * | |
Швеция | * | |
Белгия | 1501,82 | |
Ирландия | 1461, 00 | |
Дания | * | |
Нидерландия | 1477, 00 | |
Сан Марино | * 1440, 00 | |
Франция | 1430, 00 | |
Монако | 1430, 00 | |
Германия | * | |
Финландия | * | |
Великобритания | 1198, 00 | |
Австрия | * | |
Андора | 915, 00 | |
Исландия | * | |
Италия | * | |
Словения | 783, 00 | |
Испания | 752, 00 | |
Малта | 697, 00 | |
Кипър | 683, 00 | |
Гърция | 586, 00 | |
Португалия | 565, 00 | |
Турция | 415, 00 | |
Хърватия | 400, 00 | |
Полша | 382, 00 | |
Словакия | 338, 00 | |
Унгария | 326, 00 | |
Естония | 320, 00 | |
Чехия | 308, 00 | |
Литва | 289, 00 | |
Латвия | 284, 00 | |
Черна гора | 193, 00 | |
Румъния | 205.34 | |
България | 158,50 | |
Босна и Херцеговина | 154, 00 | |
Сърбия | 152, 00 | |
Косово | 150, 00 | |
Албания | 142, 00 | |
Република Македония | 130, 00 | |
Русия | 118, 00 | |
Беларус | 111, 00 | |
Украйна | 107, 00 | |
Молдова | 72, 00 | |
* липсва минимална заплата в тези държави Много висока Висока Средна Ниска Много ниска
|
Вижте също: Фактори, определящи минималната работна заплата
Няма коментари:
Публикуване на коментар