от Уикипедия, свободната енциклопедия
Минимална работна заплата
Минималната работна заплата (МРЗ) е минимална цена на пазара на труда. Тя представлява най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодателите могат да плащат по закон на работниците и служителите си. Формира се непазарно (не под влиянието на търсенето и предлагането), а административно от държавата.
Много от поддръжниците на минималната заплата твърдят, че тя е въпрос на социална справедливост, която помага да се намали експлоатацията и да осигури на работниците всичко, което смятат, че им е базисно необходимо.
В българското законодателство се е наложило понятието минимална месечна работна заплата. На тази основа от определените работни дни се изчисляват дневното и седмично минимално възнаграждение. Понятието минимална месечна работна заплата се налага от Кодекса на труда, който вменява като задължение определянето ѝ от Министерски съвет. Оттук с нарочно постановление Министерски съвет определя регулярно размера на минималната месечна работна заплата и периода, след който тя следва да бъде актуализирана.
Заплата
Заплатата е парично възнаграждение на работещия от работодател за вече извършен труд и работа. Заплатата се уговаря между работещия и работодателя при встъпване в трудово правоотношение, тоест при постъпване на работа и сключване на трудов договор . Трудовият договор уговаря и периодичността на изплащането на заплатата, като това най-често е в началото на всеки текущ месец .
Заплатата е основно възнаграждение за работещия, като към нея могат да се добавят и други, допълнителни стимули за работещия като бонуси под формата наваучери за храна и друг вид покупки, частно здравно осигуряване, допълнително към задължителните здравни осигуровки, изплащани от работодателя, и други.
В политическата икономия работната заплата е цена на стоката работна сила, в бизнес икономиката това е стойността по човешките ресурси за изпълняване на бизнес операции. Изплащането на заплати на работещите се гарантира от българското законодателство.
Работна сила
Работна сила e термин за общността на работещите и техния труд и способността за производство на продукти, стоки и услуги. Може да се отнася както до една организация или компания, или индустрия, така и в общност за регион или страна. Терминът като цяло изключва мениджмънта и работодателя, в неговия смисъл по-ограничено се включва физическия труд, а в по-широк смисъл всеки друг, извършван от работещите труд.
Икономически активно население
Икономически активно население (работна сила) е термин от икономическата статистика, с който се обозначава населението, което има или желае (и потенциално може) да има самостоятелен източник на средства за съществуване.
В тази категория се включват 2 основни групи:
- заети - предприемачи и наети, и
- безработни.
Особеността на дадения показател е в това, че зависи от самоопределението на човека. Така някои групи граждани могат да бъдат отнесени към икономически активното население само частично. Например студентите от дневното обучение на ВУЗовете и пенсионерите се отнасят към тази категория не напълно, а в зависимост от това дали съответният гражданин има потребност от работа, готовност да пристъпи към работа и търси ли работа).
В зависимост от равнището на икономическо развитие на страната «плава» долният възрастов праг, по който се отчитат данните. Така в Африка поради високото разпространение на детския труд в икономически активното население включват хора на възраст от 10 г. Условно обаче се счита, че в развитите страни няма заетост сред подрастващите на възраст от 10 г. до долния праг на пълнолетието (18 г. в България). Същото се отнася и за горния възрастов праг - той също «плава» според местните условия и законодателство във всяка страна, регламентиращи възрастта за пенсиониране и легалните възможности за работа след нея. По методологията наМеждународната организация на труда в тази категория се включват хора на възраст от 10 до 72 г.
История и промени в МРЗ в Република България
Година | Срок на действие | Мин. мес. раб. заплата (в лева) | Мин. час. раб. заплата (в лева) | Нормативно основание |
---|---|---|---|---|
1991 | 1 юли 1991 - 31 декември 1991 | 620 | 3.44 | ПМС № 129/5.07.1991 г. |
1992 | 1.01.1992 - 30.06.1992 | 620 | 3.44 | ПМС № 135/17.07.1992 г. |
1.07.1992 - 31.12.1992 | 850 | 4.72 | ||
1993 | 1.01.1993 - 29.02.1993 | 850 | 4.72 | |
1.03.1993 - 30.06.1993 | 1200 | 7.08 | ПМС № 65/26.03.1993 г. | |
1.07.1993 - 30.09.1993 | 1343 | 7.92 | ПМС № 149/3.08.1993 г. | |
1.10.1993 - 31.12.1993 | 1414 | 8.34 | ПМС № 214/12.11.1993 г. | |
1994 | 1.01.1994 - 30.06.1994 | 1565 | 9.18 | ПМС № 27/7.02.1994 г. |
1.07.1994 - 30.09.1994 | 1814 | 10.65 | ПМС № 146/1.08.1994 г. | |
1.10.1994 - 31.12.1994 | 2143 | 12.58 | ПМС № 268/16.11.1994 г. | |
1995 | 1.01.1995 - 31.03.1995 | 2143 | 12.58 | |
1.04.1995 - 30.06.1995 | 2450 | 14.47 | ПМС № 98/15.05.1995 г. | |
1.07.1995 - 30.09.1995 | 2555 | 15.09 | ПМС № 166/16.08.1995 г. | |
1.10.1995 - 31.12.1995 | 2760 | 16.30 | ПМС № 222/23.11.1995 г. | |
1996 | 1.01.1996 - 31.03.1996 | 2760 | 16.30 | |
1.04.1996 - 30.06.1996 | 3040 | 17.88 | ПМС № 56/20.03.1996 г. | |
1.07.1996 - 30.09.1996 | 4000 | 23.53 | ПМС № 172/18.07.1996 г. | |
1.10.1996 - 31.12.1996 | 5500 | 32.35 | ПМС № 245/26.09.1996 г. | |
1997 | 1.01.1997 - 31.01.1997 | 5500 | 32.35 | |
1.02.1997 - 28.02.1997 | 11 000 | 64.95 | ПМС № 34/6.02.1997 г. | |
1.03.1997 - 31.03.1997 | 17 600 | 103.92 | ПМС № 64/24.02.1997 г. | |
1.04.1997 - 30.04.1997 | 29 920 | 176.67 | ПМС № 123/27.03.1997 г. | |
1.05.1997 - 30.09.1997 | 41 290 | 243.80 | ПМС № 181/2.05.1997 г. | |
1.10.1997 - 31.12.1997 | 45 500 | 268.66 | ПМС № 415/5.11.1997 г. | |
1998 | 1.01.1998 - 31.03.1998 | 48 700 | 286.47 | ПМС № 12/22.01.1998 г. |
1.04.1998 - 31.08.1998 | 50 940 | 299.65 | ПМС № 92/17.04.1998 г. | |
1.09.1998 - 31.12.1998 | 53 500 | 314.70 | ПМС № 197/21.08.1998 г. | |
1999 | 1.01.1999 - 30.06.1999 | 61 000 | 368.95 | ПМС № 7/19.01.1999 г. |
1.07.1999 - 04.07.1999 | 67 000 | 390.00 | ||
5.07.1999 - 31.12.1999 | 67 | 0.39 | ПМС № 132/25.06.1999 г. | |
2000 | 1.01.2000 - 31.01.2000 | 67 | 0.39 | |
1.02.2000 - 30.09.2000 | 75 | 0.45 | ПМС № 12/14.02.2000 г. | |
1 октомври 2000 - 31 декември 2000 | 79 | 0.47 | ПМС № 213/9.10.2000 г. | |
2001 | 1 януари 2001 - 31 март 2001 | 79 | 0.47 | |
1 април 2001 - 30 септември 2001 | 85 | 0.50 | ПМС № 64/16.03.2001 г. | |
1 октомври 2001 - 31 декември 2002 | 100 | 0.59 | ПМС № 209/21.09.2001 г. | |
2003 | 1 януари 2003 - 31 декември 2003 | 110 | 0.65 | ПМС № 1/3.01.2003 г. |
2004 | 1 януари 2004 - 31 декември 2004 | 120 | 0.71 | ПМС № 7/16.01.2004 г. |
2005 | 1 януари 2005 - 31 декември 2005 | 150 | 0.89 | ПМС № 12/21.01.2005 г. |
2006 | 1 януари 2006 - 31 декември 2006 | 160 | 0.95 | ПМС № 8/20.01.2006 г. |
2007 | 1 януари 2007 - 31 декември 2007 | 180 | 1.07 | ПМС № 324/06.12.2006 г. |
2008 | 1 януари 2008 - 31 декември 2008 | 220 | 1.30 | ПМС № 1/11.01.2008 г. |
2009 | 1 януари 2009 - 31 декември 2009 | 240 | 1.42 | ПМС № 1/10.01.2009 г. |
2010 | 1 януари 2010 - 31 август 2011 | 240 | 1.42 | ПМС № 326/30.12.2009 г. |
2011 | 1 септември 2011 - 30 април 2012 | 270 | 1.61 | ПМС № 180/30.06.2011 г. |
2012 | 1 май 2012 - 31 декември 2012 | 290 | 1.70 | ПМС № 300/10.11.2011 г. |
2013 | 1 януари 2013 - 31 декември 2013 | 310 | 1.85 | ПМС № 250/11.10.2012 г. |
2014 | 1 януари 2014 - 31 декември 2014 | 340 | 2.03 | ПМС № 249/31.10.2013 г. |
2015 | 1 януари 2015 - 30 юни 2015 | 360 | 2.20 | ПМС № 139/04.06.2015 г. |
2015 | 1 юли 2015 - | 380 | 2.21 | ПМС № 139/04.06.2015 г. |
---
Вижте минималната работна заплата в България по години тук: http://top-account.net/spravochnik/401-minimalna-rabotna-zaplata.html
---
---
Няма коментари:
Публикуване на коментар